首页 > 域名注册 > 域名查询结果
  • 单域名注册
  • 批量域名注册

注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!

设置常用后缀 常用后缀已设置
.net.cn
国内域名.net.cn
¥46.00/首年
net.cn
.com.cn
国内域名.com.cn
¥46.00/首年
.com.cn
.org.cn
国内域名.org.cn
¥140.00/首年
.org.cn
.name
国际域名.name
¥180.00/首年
.name
.公司
国内域名.公司
¥190.00/首年
.公司
.ac.cn
国内域名.ac.cn
¥50.00/首年
.ac.cn
.gd.cn
国内域名.gd.cn
¥50.00/首年
.gd.cn
.网络
国内域名.网络
¥190.00/首年
具有个性和专业的新一代中文域名!
.com
国际域名.com
¥82.00/首年
¥190.00/首年(中文域名)
优质域名,注册量全球当先!
.tv
国际域名.tv
¥480.00/首年
.tv
.中国
国内域名.中国
¥190.00/首年
富有影响力的国家域名!
.nx.cn
国内域名.nx.cn
¥50.00/首年
.nx.cn
.net
国际域名.net
¥105.00/首年
¥190.00/首年(中文域名)
具互联网特色的顶级域名之一。
.org
国内域名.org
¥83.00/首年
.org国际域名
.gov.cn
国内域名.gov.cn
¥160.00/首年
.gov.cn国内域名
.cn
国内域名.cn
¥46.00/首年
cn国内域名
.biz
国际域名.biz
¥280.00/首年
¥280.00/首年(中文域名)
biz域名,具有商业特色的域名!
.info
国际域名.info
¥280.00/首年
.info国际域名
.mobi
国际域名.mobi
¥160.00/首年
mobi域名,适移动网站的优质选择。
.cc
国际域名.cc
¥180.00/首年
¥280.00/首年(中文域名)
具有潜力的国际顶级域名,简单易记!
.top
国际域名.top
¥46.00/首年
¥18.00/首年(中文域名)
top域名
域名查询结果
您还没有查询域名,请在页面上方的输入框输入您要查询的内容

域名购买清单 展开
全部清空

 
-
查询中 价格获取中,请稍候 -/首年
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.net.cn net.cn 46.00 68.00 68.00 1000.00
.com.cn .com.cn 46.00 68.00 68.00 1000.00
.org.cn .org.cn 140.00 145.00 145.00 1000.00
.name .name 180.00 85.00 85.00 785.00
.公司 .公司 190.00 190.00 190.00 1500.00
.ac.cn .ac.cn 50.00 68.00 68.00 1000.00
.gd.cn .gd.cn 50.00 68.00 68.00 1000.00
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! 190.00 190.00 190.00 1500.00
.com 优质域名,注册量全球当先! 82.00 106.00 106.00 1000.00
.com(中文域名) 优质域名,注册量全球当先! 190.00 126.00 126.00 1000.00
.tv .tv 480.00 360.00 360.00 1470.00
.中国 富有影响力的国家域名! 190.00 190.00 190.00 1500.00
.nx.cn .nx.cn 50.00 68.00 68.00 1200.00
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 105.00 110.00 110.00 1000.00
.net(中文域名) 具互联网特色的顶级域名之一。 190.00 280.00 280.00 1000.00
.org .org国际域名 83.00 141.00 141.00 1000.00
.gov.cn .gov.cn国内域名 160.00 194.00 194.00 1000.00
.cn cn国内域名 46.00 70.00 70.00 1000.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 280.00 220.00 220.00 1000.00
.biz(中文域名) biz域名,具有商业特色的域名! 280.00 280.00 280.00 1000.00
.info .info国际域名 280.00 220.00 220.00 1000.00
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 160.00 168.00 168.00 1000.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 180.00 180.00 180.00 1600.00
.cc(中文域名) 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 280.00 280.00 280.00 1000.00
.top top域名 46.00 85.00 85.00 1300.00
.top(中文域名) top域名 18.00 35.00 35.00 1000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.name .name 180.00 85.00 85.00 785.00
.com 优质域名,注册量全球当先! 82.00 106.00 106.00 1000.00
.com(中文域名) 优质域名,注册量全球当先! 190.00 126.00 126.00 1000.00
.tv .tv 480.00 360.00 360.00 1470.00
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 105.00 110.00 110.00 1000.00
.net(中文域名) 具互联网特色的顶级域名之一。 190.00 280.00 280.00 1000.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 280.00 220.00 220.00 1000.00
.biz(中文域名) biz域名,具有商业特色的域名! 280.00 280.00 280.00 1000.00
.info .info国际域名 280.00 220.00 220.00 1000.00
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 160.00 168.00 168.00 1000.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 180.00 180.00 180.00 1600.00
.cc(中文域名) 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 280.00 280.00 280.00 1000.00
.top top域名 46.00 85.00 85.00 1300.00
.top(中文域名) top域名 18.00 35.00 35.00 1000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.net.cn net.cn 46.00 68.00 68.00 1000.00
.com.cn .com.cn 46.00 68.00 68.00 1000.00
.org.cn .org.cn 140.00 145.00 145.00 1000.00
.公司 .公司 190.00 190.00 190.00 1500.00
.ac.cn .ac.cn 50.00 68.00 68.00 1000.00
.gd.cn .gd.cn 50.00 68.00 68.00 1000.00
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! 190.00 190.00 190.00 1500.00
.中国 富有影响力的国家域名! 190.00 190.00 190.00 1500.00
.nx.cn .nx.cn 50.00 68.00 68.00 1200.00
.org .org国际域名 83.00 141.00 141.00 1000.00
.gov.cn .gov.cn国内域名 160.00 194.00 194.00 1000.00
.cn cn国内域名 46.00 70.00 70.00 1000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)


请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。

取消